枸橼酸纳抗凝牛血选择品质好,质量稳定,就选择亿迅生物。 亿迅生物以完善管理制度、完备设备设施、完整经营体系及高素质人才队伍构成了公司四大基石。多年来,公司致力于新技术、新产品开发推广,以技术为核心,质量为基础经营理念;按照ISO9001,2000标准来规范每一环节,建立一套从原料进厂、工序流程、质量控制、产品销售、售后服务直至产品追溯规范化管理控制体系,以确保公司推出产品对广大客户质量承诺。 | |||||||
产品名称: | 肝素钠抗凝牛血 | ||||||
其他名称: | |||||||
规格: | 多种规格 | ||||||
用途: | 生物,化学,医学等方面 | ||||||
详细需求欢迎来电或者QQ咨询!! | |||||||
![]() | |||||||
1.实验时根据试验情况和性质进行必要防护。根据试验可能发生危险事故佩戴必要防护工具,例如穿好试验服,戴橡胶手套,防护面具,防毒面具等。实验,要注意清理试验场周围安全隐患。检查试验装置、药品和相关物品是否有不符合要求情况等。 2.遵循化学药品性质和化学反应规律,不盲目蛮干和主观臆测化学反应过程。应根据化学反应性质和过程选择匹配反应装置,不可图省事省去必要安全措施。 3.经常估计到实验危险性 实验事故虽不可预测,但其危险性大小是可以估计到。即使对不大了解实验,也必须推测其危险程度而制订相应预防措施。象下面这类实验,必须十分注意,使之万无一失。 ①不了解反应及操作; ②存在多种危险性实验(如发生火灾、毒气等); ③在严酷反应条件(如高温、高压等)下进行实验。 4.充分作好发生事故时预防措施并加以检查。 平时注意熟悉需要关闭主要龙头、电气开关,灭火器位置及操作方法,避免发生事故时才四处寻找应急物品。 5.实验后处理。实验后处理工作,亦属实验过程组成部份。特别不可忽略回收溶剂和废液、废弃物等处理。 | |||||||
肝素钠抗凝牛血 | |||||||
相关类试剂盒产品: | |||||||
氨基黑10B | |||||||
甘草甜味素 | |||||||
油红O(苏丹红) | |||||||
NP-40 LYSIS BUFFER裂解液 | |||||||
牛肉膏 | |||||||
氯化胆碱 | |||||||
冻干抗人B因子血清 | |||||||
螺内酯 | |||||||
菊糖 | |||||||
单宁酶 | |||||||
人白蛋白-HRP | |||||||
氯化胆碱 | |||||||
棉籽糖 | |||||||
DNA含量(细胞周期)检测试剂盒 | |||||||
亮抑酶肽 | |||||||
pH值标准液(PH4.01) | |||||||
柠檬酸钠缓冲液0.01mol-L, pH6.0 | |||||||
几丁质-壳多糖 Chitin | |||||||
EDTA抗凝兔血 | |||||||
透明质酸钠 | |||||||
Hoechst 33258染色液(即用型) | |||||||
丙酮酸激酶 | |||||||
人血清(H培养基) | |||||||
兔抗鸡IgG (免疫血清) | |||||||
牛胰岛素 | |||||||
多效唑 | |||||||
氯化钠-蛋白胨缓冲液 PH7.0 | |||||||
THB肉汤 | |||||||
菲洛嗪 | |||||||
通用细胞冻存液 | |||||||
兔抗山羊IgG-FITC | |||||||
染色液(VG染色液) | |||||||
醋酸洗必泰(醋酸氯己定) | |||||||
尼罗红 | |||||||
TTC 2,3,5氯化三苯基四氮唑 | |||||||
咖啡酸/3,4-二羟基肉桂酸 | |||||||
20×SSC pH7.4 | |||||||
DMEM (低) | |||||||
SABC-POD Kit(不含二抗) | |||||||
酵母粉 | |||||||
维生素B1 | |||||||
枸橼酸纳抗凝牛血 |
更新时间:2025/5/13 18:19:41